1191
2023-08-21
深圳市广和通无线股份有限公司根据命题设定,对应用广和通参赛平台表现优秀的队伍进行现金奖励。经广和通内部专项技术评审、并报请大赛组委会审批,现将获得广和通现金奖励的队伍公布如下:
5G智能物联网赛题:
序号 | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 税前奖金(¥) |
1 | 12979 | 深圳技术大学 | 基于边缘计算的智能体测评判系统 | 5000 |
2 | 11002 | 南京邮电大学 | 基于SC171 5G智能模组的工业缺陷检测系统 | 1000 |
3 | 11081 | 南京信息工程大学 | 智能校园虚拟交警系统 | 1000 |
4 | 15384 | 泸州职业技术学院 | 一数无遗——包装纸智能识别统计管理系统 | 500 |
5 | 13833 | 成都锦城学院 | 基于深度学习的智能室内健身安全监测系统 | 500 |
6 | 15303 | 华东师范大学 | 货舱智慧管家 | 500 |
IoT物联网赛题:
序号 | 队伍编号 | 学校 | 作品名称 | 税前奖金(¥) |
1 | 10210 | 厦门理工学院 | “小灵通”智能门禁系统 | 1000 |
2 | 10004 | 南京工业大学 | 面向二次事故预警的物联网自动部署三角架设计 | 500 |
3 | 13292 | 厦门理工学院 | “荒漠新绿”植树机器人 | 500 |
4 | 10568 | 西南科技大学 | 智慧零售 | 200 |
5 | 15626 | 安徽电子信息职业技术学院 | 数字靓淮河——物联网智慧亲水滨河公园 | 200 |
6 | 10137 | 厦门理工学院 | “见圾行事”智能环卫机器人 | 200 |
请获奖队伍与企业取得联系,沟通奖金后续发放事宜。